| 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng) 邁瑞 BeneVision 品牌:邁瑞 型號(hào):BeneVision 產(chǎn)地:廣東·深圳 產(chǎn)品注冊(cè)號(hào):粵械注準(zhǔn)20162070224 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國(guó) | 上海寰春醫(yī)療器械有限公司 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告知消息來(lái)自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會(huì)獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:孫震歐 聯(lián)系電話:02150308503 手機(jī)號(hào)碼:13072188401 電子郵箱: 訪問(wèn)量:76346 更多中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng) 邁瑞 BeneVision 產(chǎn)品和廠家 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng) |
| 管理類(lèi)別 | 第二類(lèi) |
| 型號(hào)規(guī)格 | BeneVision、HYPERVISOR Ⅹ |
| 結(jié)構(gòu)及組成/主要組成成分 | 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng)主要由 CentralStation 模塊(標(biāo)配版本:V08)、ViewStation 模塊(選配版本:V08,僅適用于 BeneVision 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng))、WorkStation 模塊(選配版本:V08,僅適用于 BeneVision 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng))、Mobile Viewer模塊(選配版本:V01)、 CMS Viewer 數(shù)據(jù)瀏覽軟件(選配版本:V08)、AlarmGUARD報(bào)警管理軟件(選配版本:V01,僅適用于BeneVision中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng))和M-Scan邁瑞掃碼軟件(選配版本:V01)組成,可存儲(chǔ)于U盤(pán)。中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng)軟件由多床觀察模塊、單床觀察模塊、它床觀察模塊( 僅適用于 BeneVision 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng) )、病人管理模塊、數(shù)據(jù)庫(kù)模塊、數(shù)據(jù)回顧模塊、網(wǎng)絡(luò)通信模塊、計(jì)算模塊、報(bào)警模塊、配置模塊和打印與記錄模塊組成。 |
| 適用范圍/預(yù)期用途 | 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng)通過(guò)有線或無(wú)線局域網(wǎng)獲得深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司生產(chǎn)的監(jiān)護(hù)設(shè)備的生命體征信息、麻醉機(jī)的麻醉信息、呼吸機(jī)的呼吸信息(僅適用BeneVision)、心電圖機(jī)的心電信息(僅適用BeneVision)、高流量呼吸濕化治療儀的治療信息(僅適用BeneVision)、培養(yǎng)箱的監(jiān)測(cè)信息(僅適用BeneVision)和深圳邁瑞科技有限公司的輸注設(shè)備的輸液信息(僅適用BeneVision)、引流液量監(jiān)測(cè)器的引流液量信息(僅適用BeneVision), 供醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)患者的生命體征、麻醉信息、呼吸信息、心電信息、治療信息、監(jiān)測(cè)信息、輸液信息、引流液量信息進(jìn)行集中監(jiān)護(hù)和管理。 |
* 溫馨提示:請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或在醫(yī)務(wù)、專(zhuān)業(yè)人員指導(dǎo)下購(gòu)買(mǎi)和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。